| 日期 | 地点 | 议程 | 负责单位 |
| 9月15日 | 下榻酒店 | 注册报到、领取资料 | 会务组 |
9月16日 (上午) |
会议室 | 开幕式 | 学术委员会 |
| 大会主题论坛及主题报告 | 学术委员会 | ||
9月16日 (下午) 9月17日 (全天) 9月18日 (上午) |
第一分会场 | 油气地质与综合勘探 | 北京大学、中国地质调查局油气资源调查中心 |
| 第二分会场 | 深层超深层油气地质理论与勘探开发关键技术 | 中国石油塔里木油田分公司 | |
| 第三分会场 | 地球物理技术与精准探测 | 西南石油大学 | |
| 第四分会场 | 测井技术与岩石物理创新 | 中国石油大学(北京) | |
| 第五分会场 | 数字孪生与智能储层表征 | 中国石油勘探开发研究院 | |
| 第六分会场 | 高含水油田与剩余油挖潜 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | |
| 第七分会场 | 复杂结构井与钻完井技术 | 中国石油集团工程技术研究院有限公司 | |
| 第八分会场 | 储层压裂与增产新技术 | 中国石油大学(华东) | |
| 第九分会场 | 采油气工艺与智能调控 | 中国石油大庆油田有限责任公司采油工艺研究院 | |
| 第十分会场 | 化学驱与气体驱替技术 | 中国石化胜利油田分公司、中国石油长庆油田分公司 | |
| 第十一分会场 | 页岩(致密)油气勘探与开发 | 中国石油大庆油田有限责任公司 | |
| 第十二分会场 | 稠油与油砂高效开发技术 | 中国石油新疆油田分公司、中海石油(中国)有限公司天津分公司 | |
| 第十三分会场 | 动态监测与油藏智能管理 | 中国石油青海油田分公司、中国石油大庆油田有限责任公司测试技术服务分公司 | |
| 第十四分会场 | 煤层气与煤系气高效开发 | 中国矿业大学 | |
| 第十五分会场 | CCUS与负碳技术前沿 | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 | |
| 第十六分会场 | 地下储库与能源枢纽技术 | 中国石油油气和新能源分公司 | |
| 第十七分会场 | 科学计算与工业大模型应用 | 北京大学 | |
| 第十八分会场 | 多场耦合地质力学与应用 | 东北石油大学 | |
9月16日 (晚上) |
会议室 | 优秀论文、优秀审稿专家颁奖仪式 | 学术委员会、审稿专家团队 |
| 9月16日 -18日 | 会议室前廊 | 知识共享电子报告会 | 会议组委会 |
| 9月16日 -18日 | 会议室前廊 | 技术产品展示会 | 会议组委会 |
说明:1.最终日程以会议指南为准;
2.会议举办形式为线上线下相结合。